欢迎浏览北京国泰富达电力设备销售有限公司网站!
 
 空气压缩机类
1. Becker压缩机北方总代
2. Becker增压压缩机北方总代
3. 维肯压缩机北方总代
4. LW系列呼吸空气压缩机北方总代
5. Atlas-Copco压缩机
6. Ingersoll-Rand
 7. Hamworthy压缩机
8. CompAir压缩机
9. 膈膜式压缩机
10. 空气/氮气增压机
11. CNG压缩机天然气压缩机
12. KAJI无油压缩机
13. BAUER压缩机
14. 船用压缩机
 
 储气罐
 阀门类
1. Thompson阀门
2. B303系列自动补气阀
3. DOROT自动控制阀门
4. Bray蝶阀
5. 截止阀
6. 球阀
7. 止回阀
 
 电力仪表
1. 断路器机械特性测试仪
2. SF6维护装置
3. 热像仪
 
 发电机组
1. 奔驰机组
2. 珀金斯机组
3. 三菱机组
4. 底特律机组
 
 泵类
1. MALHATY泵
2. KQSN系列和KQL系列泵
 
 真空开关  
 
 压力传感器  
 兰谱电缆
 局部测试仪
1. 局部放电检测诊断系统
2. 变电站局放综合检测仪

 
 首页-> 无油压缩机

 

Drehzahl Speed
1/min

Volumenstrom
30bar
Capacity
40bar
M3 /h
Leistungsbedarf
30bar
Power consumption
40bar
M3 /h
1000 5.0 4.0 2.1 2.3
1200 6.0 5.3 2.2 2.5
1500 7.5 6.6 2.4 2.7
1800 9.0   2.5  
1000 11 9.9 3.1 3.4
1200 13 11.4 3.7 4.0
1500 16 14 4.3 4.6
1800 19   4.8  
1000 16 14.4 4.4 5.3
1200 19 16.7 5.2 6.0
1500 24 21 6.2 7.0
1800 27   7.5  
1000 20 18 5.3 5.8
1200 24 21.6 6.3 7.0
1500 31     7.5
1800 34   8.7  
750 20 18 5.9 6.5
1000 27 24 7.0 7.7
1200 30   8.1  
1500 39   9.2  
1200 26 24 8.0 9.5
1500 37 35 11.0 12.5
1000 31 28 8.5 10
1200 37 33 9.5 6.5
1500 46 41 11.5 13
1000 40 36 10 11.8
1200 45 40 10.9 12.9
1500 57 51 13 15.3
1000 49 41 11 12.3
1200 59 53 13.2 15.5
1500 74 66 15 17.7
1000 52 47 17.5 19
1200 62 56 19 21
1500 84 76 21 24
1000 80 73 19 21
1200 96 89 23 24
1500 114 107 27 28
1000 82 74 19 21
1200 98 89 24 26
1500 124 112 28 30
1000 115 108 27 28
1200 138 131 29 34
1500 172 165 39 41
750 12 10.8 3.0 3.3
1000 17 15.3 4.2 5.0
1200 20 17.5 5.0 5.8
1500 25 22 5.7 6.1
1800 29   7.0  
750 15 13.5 3.6 4.0
1000 21 19 4.7 5.5
1200 25 22 5.5 6.4
1500 31 27.3 6.5 7.0
1800 35   8.2  
750 20 18 4.4 4.9
1000 26 23.4 6.0 7.1
1200 31   7.1  
1000 21 19 4.7 5.5
1500 39   8.5  
750 24 21.5 5.4 6.0
1000 32 28.8 7.2 8.6
1200 39   9.2  
1500 51   10.5  
 

Drehzahl Speed
1/min

Volumenstrom
30bar
Capacity
40bar
M3 /h
Leistungsbedarf
30bar
Power consumption
40bar
M3 /h
1000 27 26 24 7 8 9
1200 32 20 28 8 9 10
1500 39 37 35 10 11 12
1800 44 42 40 12 14 16
1000 37 36 34 12 13 16
1200 44 42 40 14 15 18
1500 54 52 50 15 17 20
1800 63 61   19 21  
1000 74 72 68 19 21 23
1200 88 84 80 23 24 27
1500 108 104 100 27 28 31
1800 126 122   33 35  
1000 111 108 102 27 28 31
1200 132 126 120 32 34 37
1500 162 156 150 39 41 44
1800 190 183   44 46  
1000 148 144 136 36 38 41
1200 176 168 160 44 49 52
1500 216 208 200 54 55 61
1000 222 216 204 51 56 63
1200 264 252 240 60 63 66
1500 324 312   73 80  




 
公司简介 - 产品介绍 - 联系我们 - 客户服务
联系电话:010-82600171 82600172 82600173  传真:010-82600170
E-mail : fuyork@sina.com         quart-fortune@163.com
© 2003 版权所有北京国泰富达电力设备销售有限公司